新闻动态

你的位置:意昂体育 > 新闻动态 >

胜负彩25117期欧洲四大机构最新赔率(08.19)

点击次数:141 发布日期:2025-08-19 14:50
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 中日德兰 vs 古比斯 1.29 5.00 8.50 1.22 6.50 12.00 1.30 5.00 8.00      
2 布兰 vs 拉纳卡 1.67 3.40 4.75 1.67 3.75 5.00 1.80 3.40 4.10      
3 斯肯迪亚 vs 卢多戈雷茨 3.20 3.10 2.10 3.30 3.30 2.15 4.00 3.30 1.85      
4 日林斯基 vs 乌德勒支 4.00 3.60 1.70 3.80 3.90 1.83 3.90 3.70 1.75      
5 布拉迪斯拉发 vs 年轻人 2.75 3.30 2.25 2.87 3.40 2.37 2.70 3.30 2.38      
6 阿伯丁 vs 布加勒星 2.45 3.10 2.63 2.60 3.30 2.70 2.45 3.20 2.70      
7 里耶卡 vs 塞萨洛 2.63 3.00 2.50 2.75 3.20 2.60 2.88 3.10 2.35      
8 林肯红魔 vs 布拉加 21.00 7.00 1.13 19.00 10.00 1.11 16.00 7.00 1.13      
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧协联
9 罗森博格 vs 美因茨 2.88 3.25 2.30 2.87 3.20 2.50 3.10 3.25 2.15      
10 赫根 vs 克卢日 2.25 3.00 3.25 2.25 3.20 3.25 2.10 3.25 3.20      
11 安德莱赫特 vs 雅典AEK 2.05 3.25 3.40 2.25 3.30 3.10 2.15 3.30 3.10      
12 斯特拉斯堡 vs 布隆德比 1.65 3.60 5.00 1.65 3.75 5.25 1.62 3.75 4.75      
13 水晶宫 vs 腓特烈斯塔 1.17 6.50 15.00 1.18 7.00 15.00 1.18 6.00 13.00      
14 圣克拉拉 vs 沙姆洛克 1.40 4.20 8.00 1.35 4.80 9.00 1.40 4.00 8.50      

  

热点资讯

最新资讯